nutribullet®
nutribullet® Standmixer
nutribullet® Standmixer Combo
nutribullet® Pro
nutribullet® Select
Kalorien: 113,6 | ||
Fett gesamt: 11,8 g | 18,1 % | |
Gesättigte Fettsäuren: 1,4 g | 7,1 % | |
Cholesterin: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 296,4 mg | 12,4 % | |
Kohlenhydrate gesamt: 2 g | 0,7 % | |
Ballaststoffe: 0,7 g | 2,7 % | |
Zucker: 0,5 g | ||
Protein: 1,2 g | 2,5 % |
Vitamin A: 0,5 % | Vitamin C: 3,7 % | |
Kalzium: 1,1 % | Eisen: 1,7 % |
Koriander, Walnüsse, rote Zwiebel, Limettensaft und Salz in den nutribullet® geben und alles gut vermengen.
Das Öl hinzufügen und 15 bis 20 Sekunden lang weiter mixen.
Mit Nudeln oder deinem mexikanischen Lieblingsgericht servieren oder zur späteren Verwendung in Eiswürfelbehältern einfrieren.
Genießen!