Erdnussbutter selbst zu machen war noch nie so einfach. Mixe einfach geröstete Erdnüsse mit Kokosöl und du wirst nie wieder auf gekaufte Erdnussbutter zurückgreifen!
2 Tassen Erdnüsse, ohne Fett geröstet
¼ Tasse Kokosöl
Kann zubereitet werden mit...
nutribullet®
nutribullet® Standmixer
nutribullet® Standmixer Combo
nutribullet® Pro
nutribullet® Pro 1000
nutribullet® Select
Rezept: Erdnussbutter
Portionen in diesem Rezept: 16
Kalorien: 137,5 | | |
Fett gesamt: 12,4 g | | 19,1 % |
Gesättigte Fettsäuren: 4,2 g | | 21,1 % |
Cholesterin: 0 mg | | 0 % |
Natrium: 1,1 mg | | 0 % |
Kohlenhydrate gesamt: 3,9 g | | 1,3 % |
Ballaststoffe: 1,5 g | | 6,1 % |
Zucker: 0,9 g | | |
Protein: 4,4 g | | 8,9 % |
Vitamin A: 0 % | | Vitamin C: 0 % |
Kalzium: 1,1 % | | Eisen: 1,6 % |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien. Deine Tageswerte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Rezept: Erdnussbutter
Portionen in diesem Rezept: 16
Kalorien: 137,5 | | |
Fett gesamt: 12,4 g | | 19,1 % |
Gesättigte Fettsäuren: 4,2 g | | 21,1 % |
Cholesterin: 0 mg | | 0 % |
Natrium: 1,1 mg | | 0 % |
Kohlenhydrate gesamt: 3,9 g | | 1,3 % |
Ballaststoffe: 1,5 g | | 6,1 % |
Zucker: 0,9 g | | |
Protein: 4,4 g | | 8,9 % |
Vitamin A: 0 % | | Vitamin C: 0 % |
Kalzium: 1,1 % | | Eisen: 1,6 % |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien. Deine Tageswerte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Zubereitung
1
Alle Zutaten in den Becher geben und so lange mixen, bis eine glatte Butter entsteht.
2
In ein luftdicht verschließbares Glas füllen.