Kalorien: 108,3 | ||
Fett gesamt: 0,7 g | 1 % | |
Gesättigte Fettsäuren: 0,1 g | 0,6 % | |
Cholesterin: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 213 mg | 8,9 % | |
Kohlenhydrate gesamt: 25 g | 8,3 % | |
Ballaststoffe: 7,8 g | 31,4 % | |
Zucker: 13,2 g | ||
Protein: 3,4 g | 6,7 % |
Vitamin A: 69,2 % | Vitamin C: 48,6 % | |
Kalzium: 9,3 % | Eisen: 7,6 % |
Entsafte alle Zutaten mit der Turbofunktion.
Genießen!