Kalorier: 157,8 | ||
Totalt fettinnehåll: 1,3 g | 2 % | |
Mättat fett: 0,2 g | 0,8 % | |
Kolesterol: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 28,1 mg | 1,2 % | |
Totalt kolhydratinnehåll: 37,2 g | 12,4 % | |
Kostfiber: 8,9 g | 35,8 % | |
Socker: 21,2 g | ||
Protein: 3,8 g | 7,7 % |
Vitamin A: 7,7 % | Vitamin C: 122,9 % | |
Kalcium: 15,7 % | Järn: 10 % |
Lägg i alla ingredienserna i HÖG hastighet för att pressa juice.
Enjoy your meal!