Kalorier: 108,3 | ||
Totalt fettinnehåll: 0,7 g | 1 % | |
Mättat fett: 0,1 g | 0,6 % | |
Kolesterol: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 213 mg | 8,9 % | |
Totalt kolhydratinnehåll: 25 g | 8,3 % | |
Kostfiber: 7,8 g | 31,4 % | |
Socker: 13,2 g | ||
Protein: 3,4 g | 6,7 % |
Vitamin A: 69,2 % | Vitamin C: 48,6 % | |
Kalcium: 9,3 % | Järn: 7,6 % |
Dela betan på mitten för enklare bearbetning.
Lägg i alla ingredienserna i TURBO-hastighet för att pressa juice.