Kalorier: 248 | ||
Totalt fettinnehåll: 1,2 g | 1,8 % | |
Mättat fett: 0,3 g | 1,4 % | |
Kolesterol: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 128,2 mg | 5,3 % | |
Totalt kolhydratinnehåll: 58,5 g | 19,5 % | |
Kostfiber: 15,3 g | 61,1 % | |
Socker: 36,6 g | ||
Protein: 5,3 g | 10,6 % |
Vitamin A: 9 % | Vitamin C: 56,2 % | |
Kalcium: 15,9 % | Järn: 14,7 % |
Gör juice av alla ingredienserna i HÖG hastighet.