
Tequila, lima y mango. ¿Qué más necesitas? Este margarita sin azúcar ni siropes procesados ofrece una explosión de sabor.
Añade los ingredientes al vaso de nutribullet que prefieras según el orden en que aparecen arriba y bátelos hasta obtener una textura semilíquida.
Moja el borde del vaso con zumo de limón y decóralo con chile en polvo. Vierte el margarita en el vaso.
¡Disfruta!
Calorías: 250,6 | ||
Grasas totales: 0,6 g | 1 % | |
Grasas saturadas: 0 g | 0,1 % | |
Colesterol: 0 mg | 0 % | |
Sodio: 1,5 mg | 0,1 % | |
Carbohidratos: 28,7 g | 9,6 % | |
Fibra alimentaria: 2,1 g | 8,6 % | |
Azúcar: 24,5 g | ||
Proteínas: 1,5 g | 3 % |
Vitamina A: 0,4 % | Vitamina C: 139,3 % | |
Calcio: 2,9 % | Hierro: 0,9 % |
* Los porcentajes diarios recomendados se basan en una dieta de 2000 calorías. En tu caso particular, puede que necesites más o menos.