Un mélange parfaitement équilibré de fruits et de légumes.
- 2 tasses 1/2 de chou frisé
- 1 Concombre
- 1 Citron pressé
- 1 Pomme verte
Informations nutritionnelles
-
Recette: Jus vivifiant
Portions dans cette recette : 1
-
Calories : 157,8 | | |
Total des graisses : 1,3 g | | 2 % |
Graisses saturées : 0,2 g | | 0,8 % |
Cholestérol : 0 mg | | 0 % |
Sodium : 28,1 mg | | 1,2 % |
Total des glucides : 37,2 g | | 12,4 % |
Fibres alimentaires : 8,9 g | | 35,8 % |
Sucre : 21,2 g | | |
Protéines : 3,8 g | | 7,7 % |
-
Vitamine A : 7,7 % | | Vitamine C : : 122,9 % |
Calcium : 15,7 % | | Fer : 10 % |
-
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins caloriques.
Instructions
1
Pressez tous les ingrédients à GRANDE vitesse
Vous pouvez également aimer.