

Smoothie verde depurativo
Calorie: 157,8 | ||
Grassi totali: 1,3 g | 2% | |
Grassi saturi: 0,2 g | 0,8% | |
Colesterolo: 0 mg | 0% | |
Sodio: 28,1 mg | 1,2% | |
Carboidrati totali: 37,2 g | 12,4% | |
Fibra alimentare: 8,9 g | 35,8% | |
Zuccheri: 21,2 g | ||
Proteine: 3,8 g | 7,7% |
Vitamina A: 7,7% | Vitamina C: 122,9% | |
Calcio: 15,7% | Ferro: 10% |
Inserisci tutti gli ingredienti nell'estrattore e attivalo a velocità ALTA
Buon appetito!
Smoothie alla fragola e banana