Kalorien: 185,1 | ||
Fett gesamt: 0,9 g | 1,3 % | |
Gesättigte Fettsäuren: 0,2 g | 0,9 % | |
Cholesterin: 0 mg | 0 % | |
Natrium: 6,9 mg | 0,3 % | |
Kohlenhydrate gesamt: 45,7 g | 15,2 % | |
Ballaststoffe: 4,8 g | 19,3 % | |
Zucker: 28,6 g | ||
Protein: 2,7 g | 5,3 % |
Vitamin A: 1,1 % | Vitamin C: 194,9 % | |
Kalzium: 3,5 % | Eisen: 4,8 % |
Gib die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge hinzu und mixe sie, bis sie glatt sind.
Genießen!