Θερμίδες: 108,3 | ||
Συνολικό λίπος: 0,7 g | 1% | |
Κορεσμένο λίπος: 0,1 g | 0,6% | |
Χοληστερόλη: 0 mg | 0% | |
Νάτριο: 213 mg | 8,9% | |
Συνολικοί υδατάνθρακες: 25 g | 8,3% | |
Διατροφικές ίνες: 7,8 g | 31,4% | |
Ζάχαρη: 13,2 g | ||
Πρωτεΐνη: 3,4 g | 6,7% |
Βιταμίνη A: 69,2% | Βιταμίνη C: 48,6% | |
Ασβέστιο: 9,3% | Σίδηρος: 7,6% |
Κόψτε τα παντζάρια στη μέση για ευκολότερη επεξεργασία.
Αποχυμώστε όλα τα συστατικά σε TURBO ταχύτητα.