Kalória: 435 | ||
Összes zsír: 15,3 g | 23,5% | |
Telített zsír: 0,5 g | 2,4% | |
Koleszterin: 0 mg | 0% | |
Nátrium: 1 mg | 45,3% | |
Összes szénhidrát: 30,9 g | 10,3% | |
Élelmi rost: 7,2 g | 29% | |
Cukor: 5,8 g | ||
Fehérje: 49,4 g | 98,9% |
A-vitamin: 0% | C-vitamin: 0% | |
Kalcium: 166,6% | Vas: 76% |
Tedd az összes összetevőt a kedvenc shakeredbe, és addig rázd, amíg jól össze nem keveredik.
Másik lehetőség: tegyél mindent összetevőt a NutriBullet® poharába, és turmixold addig, amíg sima nem lesz.
Egészségedre!