Kalória: 157,8 | ||
összes zsír: 1,3 g | 2% | |
Telített zsír: 0,2 g | 0,8% | |
Koleszterin: 0 mg | 0% | |
Nátrium: 28,1 mg | 1,2% | |
Összes szénhidrát: 37,2 g | 12,4% | |
Élelmi rost: 8,9 g | 35,8% | |
Cukor: 21,2 g | ||
Fehérje: 3,8 g | 7,7% |
A-vitamin: 7,7% | C-vitamin: 122,9% | |
Kalcium: 15,7% | Vas: 10% |
Turmixold le az összes összetevőt NAGY sebességen
Jó étvágyat!