Kalória: 248 | ||
Összes zsír: 1,2 g | 1,8% | |
Telített zsír: 0,3 g | 1,4% | |
Koleszterin: 0 mg | 0% | |
Nátrium: 128,2 mg | 5,3% | |
Összes szénhidrát: 58,5 g | 19,5% | |
Élelmi rost: 15,3 g | 61,1% | |
Cukor: 36,6 g | ||
Fehérje: 5,3 g | 10,6% |
A-vitamin: 9% | C-vitamin: 56,2% | |
Kalcium: 15,9% | Vas: 14,7% |
Turmixold le az összes összetevőt NAGY sebességen.