Calorii: 157,8 | ||
Total grăsimi: 1,3 g | 2% | |
Grăsimi saturate: 0,2 g | 0,8% | |
Colesterol: 0 mg | 0% | |
Sodiu: 28,1 mg | 1,2% | |
Total carbohidrați: 37,2 g | 12,4% | |
Fibră alimentară: 8,9 g | 35,8% | |
Zahăr: 21,2 g | ||
Proteină: 3,8 g | 7,7% |
Vitamina A: 7,7% | Vitamina C: 122,9% | |
Calciu: 15,7% | Fier: 10% |
Stoarceți toate ingredientele la viteză ÎNALTĂ
Bucura-te de masa ta!