Calorias: 157,8 | ||
Gordura total: 1,3 g | 2 % | |
Gordura saturada: 0,2 g | 0,8 % | |
Colesterol: 0 mg | 0 % | |
Sódio: 28,1 mg | 1,2 % | |
Total de hidratos de carbono: 37,2 g | 12,4 % | |
Fibra: 8,9 g | 35,8 % | |
Açúcar: 21,2 g | ||
Proteína: 3,8 g | 7,7 % |
Vitamina A: 7,7 % | Vitamina C: 122,9 % | |
Cálcio: 15,7 % | Ferro: 10 % |
Faça sumo com todos os ingredientes em ALTA velocidade
Desfrute da sua refeição!