Calorias: 51,9 | ||
Gordura total: 0,3 g | 0,4 % | |
Gordura saturada: 0,1 g | 0,3 % | |
Colesterol: 0 mg | 0 % | |
Sódio: 3,5 mg | 0,1 % | |
Total de hidratos de carbono: 13,4 g | 4,5 % | |
Fibra: 1,8 g | 7,1 % | |
Açúcar: 7,8 g | ||
Proteína: 1,3 g | 2,5 % |
Vitamina A: 0,6 % | Vitamina C: 55,5 % | |
Cálcio: 3,2 % | Ferro: 3,3 % |
Comece em velocidade ALTA e faça sumo com o ananás, o limão e o pepino.
Mude para TURBO e faça sumo com o açafrão.