Calorias: 151,8 | ||
Gordura total: 0,8 g | 1,2 % | |
Gordura saturada: 0,1 g | 0,6 % | |
Colesterol: 0 mg | 0 % | |
Sódio: 69 mg | 2,9 % | |
Total de hidratos de carbono: 34,8 g | 11,6 % | |
Fibra: 7 g | 28 % | |
Açúcar: 22g | ||
Proteína: 3,9 g | 7,8 % |
Vitamina A: 20 % | Vitamina C: 47,6 % | |
Cálcio: 10,4 % | Ferro: 13,7 % |
Comece em velocidade BAIXA, espremendo pequenos punhados de espinafre entre os pepinos.
Mude para ALTA para triturar as maçãs.
Opcional: Adicione ½ copo de água de coco ao sumo.