Country preference? Choose the preferred country to view local content and get a better experience.
Kalorie: 151,8 | ||
Celkový tuk: 0,8 g | 1,2 % | |
Nasycené tuky: 0,1 g | 0,6 % | |
Cholesterol: 0 mg | 0 % | |
Sodík: 69 mg | 2,9 % | |
Sacharidy: 34,8 g | 11,6 % | |
Vláknina: 7 g | 28 % | |
Cukry: 22 g | ||
Bílkoviny: 3,9 g | 7,8 % |
Vitamín A: 20 % | Vitamín C: 47,6 % | |
Vápník: 10,4 % | Železo: 13,7 % |
Začněte odšťavňovat při NÍZKÉ rychlostí a mezi okurky vkládejte hrsti špenátových listů.
Pro odšťavnění jablek přepněte na VYSOKOU rychlost.
Volitelné: Do džusu přidejte ½ šálku kokosové vody.