Tato skvělá zelená šťáva okamžitě probudí vaše chuťové pohárky! Fenykl dodává sladkou chuť a vy se, po vypití této šťávy, budete cítit svěže.
- 3 Green Apple
- 2 Cucumber
- 2 Fennel
Recipe: Advanced Green Juice
Serving in this recipe: 2
Calories: 248 | | |
Total Fat: 1.2 g | | 1.8% |
Saturated Fat: 0.3 g | | 1.4% |
Cholesterol: 0 mg | | 0% |
Sodium: 128.2 mg | | 5.3% |
Total Carbs: 58.5 g | | 19.5% |
Dietary Fiber: 15.3 g | | 61.1% |
Sugar: 36.6 g | | |
Protein: 5.3 g | | 10.6% |
Vitamin A: 9% | | Vitamin C: 56.2% |
Calcium: 15.9% | | Iron: 14.7% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Recipe: Advanced Green Juice
Serving in this recipe: 2
Calories: 248 | | |
Total Fat: 1.2 g | | 1.8% |
Saturated Fat: 0.3 g | | 1.4% |
Cholesterol: 0 mg | | 0% |
Sodium: 128.2 mg | | 5.3% |
Total Carbs: 58.5 g | | 19.5% |
Dietary Fiber: 15.3 g | | 61.1% |
Sugar: 36.6 g | | |
Protein: 5.3 g | | 10.6% |
Vitamin A: 9% | | Vitamin C: 56.2% |
Calcium: 15.9% | | Iron: 14.7% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Directions
1
Juice all ingredients on HIGH speed.
Strawberry Banana Smoothie
New Year Green Detox Juice