Kalórie: 263,7 | ||
Celkový počet tukov: 23,7 g | 36,5 % | |
Nasýtený tuk: 4 g | 19,8 % | |
Cholesterol: 8,6 mg | 2,9 % | |
Sodík: 240,2 mg | 10 % | |
Celkový počet sacharidov: 3,2 g | 1,1 % | |
Vláknina: 0,5 g | 1,9 % | |
Cukor: 0,4 g | ||
Bielkoviny: 4,4 g | 8,8 % |
Vitamín A: 2,4 % | Vitamín C: 1,8 % | |
Vápnik: 9,6 % | Železo: 4,6 % |
Pridajte prísady do džbánu v uvedenom poradí, zakryte vekom džbánu a PULSE 5-krát po dobu 3 sekúnd, aby sa každá z nich premiešala.
Tip: Ak chcete ľahšiu verziu, znížte množstvo syra na 1 pohár.
Miešajte na hodnote LOW (Nízka) 20 – 30 sekúnd, kým prísady nebudú rovnomerne rozmiešané. Ak zistíte, že ingrediencie nie sú rovnomerne premiešané, zasuňte pritláčací materiál cez otvor vo veku džbánu a premiešajte, aby sa zmes prerozdelila.
Skladujte v chladničke 4 až 7 dní.