Kalórie: 157,8 | ||
Celkový počet tukov: 1,3 g | 2 % | |
Nasýtený tuk: 0,2 g | 0,8 % | |
Cholesterol: 0 mg | 0 % | |
Sodík: 28,1 mg | 1,2 % | |
Celkový počet sacharidov: 37,2 g | 12,4 % | |
Vláknina: 8,9 g | 35,8 % | |
Cukor: 21,2 g | ||
Bielkoviny: 3,8 g | 7,7 % |
Vitamín A: 7,7 % | Vitamín C: 122,9 % | |
Vápnik: 15,7 % | Železo: 10 % |
Odšťavujte všetky prísady rýchlosťou HIGH (Vysoká).
Dobrú chuť!