Kalórie: 151,8 | ||
Celkový počet tukov: 0,8 g | 1,2 % | |
Nasýtený tuk: 0,1 g | 0,6 % | |
Cholesterol: 0 mg | 0 % | |
Sodík: 69 mg | 2,9 % | |
Celkový počet sacharidov: 34,8 g | 11,6 % | |
Vláknina: 7 g | 28 % | |
Cukor: 22 g | ||
Bielkoviny: 3,9 g | 7,8 % |
Vitamín A: 20 % | Vitamín C: 47,6 % | |
Vápnik: 10,4 % | Železo: 13,7 % |
Začnite rýchlosťou LOW (Nízka) rýchlosťou, odšťavujte hrste špenátu medzi uhorkami.
Prepnite na HIGH (Vysoká), aby sa jablká šťavili.
Voliteľné: Do šťavy pridajte 1⁄2 šálky kokosovej vody.