Kalórie: 248 | ||
Celkový počet tukov: 1,2 g | 1,8 % | |
Nasýtený tuk: 0,3 g | 1,4 % | |
Cholesterol: 0 mg | 0 % | |
Sodík: 128,2 mg | 5,3 % | |
Celkový počet sacharidov: 58,5 g | 19,5 % | |
Vláknina: 15,3 g | 61,1 % | |
Cukor: 36,6 g | ||
Bielkoviny: 5,3 g | 10,6 % |
Vitamín A: 9 % | Vitamín C: 56,2 % | |
Vápnik: 15,9 % | Železo: 14,7 % |
Odšťavujte všetky prísady rýchlosťou HIGH (Vysoká).